| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:50 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:47 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:45 | UTWORZENIE |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-17 18:00:01 | MODYFIKACJA |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-17 18:00:01 | MODYFIKACJA |
| Informacje | dokument HTML | 2016-03-17 17:58:02 | MODYFIKACJA |
| Informacje | dokument HTML | 2016-03-17 17:58:02 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2016-03-16 08:41:22 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2016-03-16 08:41:21 | MODYFIKACJA |
| Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis; (DOC, 112KB) | plik | 2016-03-16 08:40:40 | MODYFIKACJA |
| Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis; (DOC, 112KB) | plik | 2016-03-16 08:40:29 | UTWORZENIE |
| Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis; (DOC, 112KB) | plik | 2016-03-16 08:39:43 | USUNIĘCIE |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-16 08:31:04 | MODYFIKACJA |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-16 08:31:04 | MODYFIKACJA |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-16 08:31:02 | MODYFIKACJA |
