| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| gmina Izabelin IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:07:36 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:07:31 | MODYFIKACJA |
| gmina Izabelin IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:07:22 | MODYFIKACJA |
| gmina Izabelin IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:07:01 | MODYFIKACJA |
| gmina Izabelin IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:06:58 | MODYFIKACJA |
| gmina Izabelin IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:06:54 | UTWORZENIE |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:06:39 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:06:01 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:50 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:47 | MODYFIKACJA |
| gmina Błonie IV kw. 2015 | element menu | 2016-03-17 18:05:45 | UTWORZENIE |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-17 18:00:01 | MODYFIKACJA |
| IV kwartał 2015 r. statystyka osób bezrobotnych wg gmin | element menu | 2016-03-17 18:00:01 | MODYFIKACJA |
| Informacje | dokument HTML | 2016-03-17 17:58:02 | MODYFIKACJA |
| Informacje | dokument HTML | 2016-03-17 17:58:02 | MODYFIKACJA |
