| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacje | dokument HTML | 2012-06-04 15:21:00 | MODYFIKACJA |
| Informacje | dokument HTML | 2012-06-04 15:21:00 | MODYFIKACJA |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:57:05 | MODYFIKACJA |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:57:05 | MODYFIKACJA |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:56:56 | MODYFIKACJA |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:56:56 | MODYFIKACJA |
| StBezrobociaKWIECIEŃ2012.xls | plik | 2012-06-04 14:56:50 | UTWORZENIE |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:54:00 | MODYFIKACJA |
| Pozostałe dane statystyczne 2012 | dokument HTML | 2012-06-04 14:54:00 | MODYFIKACJA |
| Oferty pracy PUP | dokument HTML | 2012-06-04 09:37:26 | MODYFIKACJA |
| Oferty pracy PUP | dokument HTML | 2012-06-04 09:37:26 | MODYFIKACJA |
| Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | dokument HTML | 2012-06-01 15:18:25 | MODYFIKACJA |
| Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | dokument HTML | 2012-06-01 15:18:25 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2012-06-01 15:18:01 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2012-06-01 15:18:01 | MODYFIKACJA |
