| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Leszno.pdf (102.29KB) | plik | 2017-07-26 14:47:20 | MODYFIKACJA |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Leszno.pdf (102.29KB) | plik | 2017-07-26 14:47:07 | UTWORZENIE |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Kampinos.pdf (102.12KB) | plik | 2017-07-26 14:46:47 | MODYFIKACJA |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Kampinos.pdf (102.12KB) | plik | 2017-07-26 14:46:33 | UTWORZENIE |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Izabelin.pdf (102.29KB) | plik | 2017-07-26 14:46:12 | MODYFIKACJA |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Izabelin.pdf (102.29KB) | plik | 2017-07-26 14:45:54 | UTWORZENIE |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Błonie.pdf (102.39KB) | plik | 2017-07-26 14:45:31 | MODYFIKACJA |
| statystyka osób bezrobotnych_ 2 kwartał 2017_gmina Błonie.pdf (102.39KB) | plik | 2017-07-26 14:45:05 | UTWORZENIE |
| 2 kwartał 2017r. | plik | 2017-07-26 14:43:35 | UTWORZENIE |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2017-07-26 08:22:38 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2017-07-26 08:22:38 | MODYFIKACJA |
| Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalnosci gospodarczej_26.07.2017.doc (127KB) | plik | 2017-07-26 08:22:19 | MODYFIKACJA |
| Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalnosci gospodarczej_26.07.2017.doc (127KB) | plik | 2017-07-26 08:22:12 | UTWORZENIE |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2017-07-26 08:21:51 | MODYFIKACJA |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | dokument HTML | 2017-07-26 08:21:49 | MODYFIKACJA |
